Ceník
Stanovení cen našich služeb vychází z individuálních potřeb a požadavků našich klientů. Cenu ovlivňuje mnoho faktorů od časové, odborné a jazykové náročnosti po specifické doplňkové služby požadované klientem. Ceny jsou tedy velmi individuální a níže uvedený ceník je pouze informativní. Ceník platí pro klienty s podepsanou smlouvou včetně ručení za vzniklé škody. Naše společnost je pojištěna u ČSOB Pojišťovny a.s.
Ke stanovení ceny přistupujeme tak, aby koncová cena poskytnuté služby byla pro klienta vždy výhodná a přinášela zisk v podobě optimalizace daňové povinnosti, získání kontroly a přehledu o svých aktivitách a majetku, úspory nákladů, zlepšení procesů nebo korektního a bezproblémového vztahu s orgány státní správy.
Daňová evidence |
Kč | |
Cena za položku při základním paušálu 2 000 Kč | 2000 | |
do 100 řádků | min. 2000,- | 23 |
nad 100 řádků | 21 | |
příplatek za třídění/organizaci dokladů | % | 30 |
účtování v cizích měnách (příplatek za řádek) | % | 35 |
Účetní závěrka | ||
Firma s obratem do 5 mil | 4000 | |
Firma s obratem nad 5 mil | 8000 | |
Daňové přiznání k dani z příjmu FO | 2000 | |
pouze dle §6 | 1000 | |
Účetnictví |
||
Cena za položku při základním paušálu 2 500 Kč | 2500 | |
do 100 řádků | min. 2500,- | 27 |
nad 100 řádků | 25 | |
příplatek za třídění/organizaci dokladů | % | 30 |
účtování v cizích měnách | % | 35 |
Účetní závěrka | ||
(rozvaha, výsledovka, cash-flow,příloha) | ||
Firma s obratem do 5 mil | 5000 | |
Firma s obratem nad 5 mil | 10000 | |
Daňové přiznání k dani z příjmu PO | 4000 | |
Účetní a daňové poradenství - hodinová sazba |
||
účetní poradenství | 850 | |
daňové poradenství | 2500 | |
controlling | 900 | |
zastupování na úřadech | 600 | |
zastupování na úřadech - na základě plné moci | daně/mzdy | 1000/800 |
převzetí účetnictví | 600 | |
nastavení databáze (Helios) - paušál | min. | 10000 |
nastavení databáze (Pohoda) - paušál | min. | 6000 |
Zpracování daňových formulářů - daň.evidence/účetnictví |
||
přiznání k dani z přidané hodnoty | 650 | |
kontrolní hlášení | 300 | |
souhrnné hlášení | 300 | |
silniční daň | do 5 vozů | 650 |
Mzdová agenda |
||
Měsíční sazba za osobu | ||
do 15 zaměstnanců | 250 | |
nad 15 zaměstnanců | 230 | |
nad 15 zaměstnanců při elektronickém přenosu docházky | 200 | |
Měsíční paušál za vedení personální agendy : | ||
ukončení PP, přihlášení, potvrzení pro banky atd. | 1 úkon | 200 |
U hodinových sazeb se počítá každých započatých 30 min. | ||
Ceny jsou uvedeny bez DPH. |
platné od 1.10.2018